サーバは、信頼性の高いNTTPCデータセンターに設置され、合計40Mbpsの専用線を経て国内最大級のNTTPCバックボーンに直接接続されておりますので、どのプロバイダからも高速にアクセスが可能です。
メールのウィルス駆除サービスは送受信とも無料でご提供、また、ファイアウォールも標準設置されており、セキュリティも万全です。
基本プラン
基本プランはライト、ベーシック、スタンダード、バリューの4種類をご用意いたしました。
メールディスク容量、アクセスログディスク容量、データベースディスク容量は、ウェブディスク容量とは別に無制限でご利用頂けます。
| コースの種類 | ライト | ベーシック | スタンダード | バリュー | |
| ディスク容量 | 30MB | 100MB | 200MB | 500MB | |
| 月額利用料 | 3,150円 | 5,250円 | 8,750円 | 15,750円 | |
| 年間利用料(年間契約の場合) | 31,500円 | 52,000円 | 105,00円 | 157,50円 | |
| 初期設定費用 | 10,500円 | ||||
| 独自ドメイン | 利用 | ||||
サービス基本仕様
WEB公開に必要な機能を実装。
オプションで、ログサービスやデーターベースにも対応しております。
メールアカウントの変更、パスワードの変更、メール転送設定やアクセス解析などはWEB上のコントロールパネルから簡単にご利用いただけます。
| コースの種類 | ライト | ベーシック | スタンダード | バリュー |
| メール機能 | ||||
| メールアカウント | 10個 | 20個 | 50個 | 80個 |
| メール別名設定 | 1メールアカウントあたり、10メールアドレスまで設定可能 | |||
| メール転送 | ○(転送数無制限) | |||
| 自動返信メール | ○ | |||
| APOP | ○(使用の有無を選択可能です) | |||
| POP before SMTP | ○ | |||
| メーリングリスト(ML) | ○ | |||
| メールフィルタ | ○ | |||
| ウィルス駆除 | ○ | |||
| メールディスク容量 | メールディスク容量は無制限 | |||
| 1通あたり容量制限 | 制限無し | |||
| メールサーバ | SMTPサーバ:Sendmail / POP3サーバ:Qpopper | |||
| WEB機能 | ||||
| ディスク容量 | 30MB | 100MB | 200MB | 500MB |
| FTPの利用 | ○ FTPアカウントは1つ。(scp/sftpもご利用頂けます) | |||
| CGIの利用 | ○ (*1) | |||
| CGIの言語 | Perl5.8 / PHP4/ Ruby1.8 / Python2.3 / C / C++ / 各種シェル | |||
| CGI文法チェック | Perl/Rubyチェッカー機能が利用可能 | |||
| 画像処理 | ImageMagick 6.1.5 / GD 2.0インストール済 | |||
| SSIの利用 | ○ | |||
| htaccess | ○ | |||
| エラー画面編集 | ○ (.htaccessファイルを編集して可能) | |||
| PHPの利用 | ○ PHP4.3.10 CLI及びApache連携の両者とも使用可能。 | |||
| PostgreSQL | オプション | |||
| MySQL | オプション | |||
| 共用SSLの利用 | × | |||
| 専用SSLの利用 | × | |||
| アクセス解析 | ○ (wwwstat 及び analogによる二元解析) | |||
| アクセスレポート | ○ (wwwstatのアクセス解析結果を毎日メールで送付可能) | |||
| Webログ取得 | オプション (生ログオプション契約時) | |||
| FTPログ取得 | オプション (生ログオプション契約時) | |||
| 月間転送量 | 無制限 | |||
| その他 | ||||
| コントロールパネル | ○ デモがご覧頂けます。 | |||
| クレジット決済 | オプション | |||
| マルチドメイン | ○ | |||
| 日本語.JP | ○ | |||
| Telnet | ○ | |||
| sshの利用 | ○ (SCPもご利用頂けます) | |||
| Cronの利用 | ○ | |||
| バックボーン | NTTPC 合計40Mbps | |||
| バックアップ | ○ | |||
| サーバスペック | ||||
| CPU | Pentium4 2.40GHz〜2.80GHz (サーバにより異なる) | |||
| OS | Redhat 8.0 | |||
| メモリ | 1.0GB | |||
| WWWサーバ | Apache 1.3.33 (mod_rewrite対応) | |||
(*1)オリジナルCGIが利用可能。ただし、極端に負荷の高いスクリプトはご遠慮頂きます。
(*) メールディスク容量、アクセスログ容量、データベース容量はウェブ容量とは別に無制限で用意されます。